応募状況

国・地域名 応募点数 1次審査 通過点数 本審査 出品点数 展示点数
合計 アート デザイン 合計 アート デザイン 合計 アート デザイン 合計 アート デザイン
日本 145 107 38 64 34 30 64 34 30 64 34 30
中国 36 28 8 8 4 4 7 3 4 7 2 5
デンマーク 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 3 3 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0
ドイツ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
韓国 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポルトガル 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロシア 3 3 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0
スペイン 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
台湾 20 18 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0
アメリカ合衆国 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
海 外 国・地域数 10 7 6 7
作品点数 70 58 12 16 12 4 14 10 4 15 10 5
合 計 国・地域数 11 8 7 8
作品点数 215 165 50 80 46 34 78 44 34 79 44 35

 

→ 「開催概要」へ

→ 「役員名簿」へ

タイトルとURLをコピーしました