応募状況
| 国・地域名 | 応募点数 | 1次審査 通過点数 | 本審査 出品点数 | |||||||
| 合計 | アート | デザイン | 合計 | アート | デザイン | 合計 | アート | デザイン | ||
| 1 日本 | 115 | 82 | 33 | 66 | 46 | 20 | 65 | 45 | 20 | |
| 2 中国 | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 フランス | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 ドイツ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 韓国 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 スペイン | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 台湾 | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 海 外 | 国・地域数 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 作品点数 | 54 | 44 | 10 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 合 計 | 国・地域数 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| 作品点数 | 169 | 126 | 43 | 80 | 56 | 24 | 79 | 55 | 24 | |
