Entry
出品状況
国名/地域 Nations & Regions |
応募点数 Applications |
1次審査 通過点数 Selected Works at Preliminary Assessment |
本審査会 出品点数 Works at Final Assessment |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 Total |
アート Art |
デザイン Design |
合計 Total |
アート Art |
デザイン Design |
合計 Total |
アート Art |
デザイン Design |
||
日本 | JAPAN | 99 | 66 | 33 | 58 | 33 | 25 | 58 | 33 | 25 |
中国 | CHINA | 37 | 29 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
デンマーク | DENMARK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | FRANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ | GERMANY | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
マン島 | ISLE OF MAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
韓国 | KOREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア | RUSSIA | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
スペイン | SPAIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | TAIWAN | 25 | 18 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
アメリカ合衆国 | USA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
海 外 OVERSEAS | 国・地域数 Nations & Regions |
10 | 7 | 6 | ||||||
作品点数 Works |
77 | 60 | 17 | 23 | 16 | 7 | 22 | 15 | 7 | |
合 計 TOTAL | 国・地域数 Nations & Regions |
11 | 8 | 7 | ||||||
作品点数 Works |
176 | 126 | 50 | 81 | 49 | 32 | 80 | 48 | 32 |