応募状況
| 国・地域名 | 応募点数 | 1次審査 通過点数 | 本審査 出品点数 | |||||||
| 合計 | アート | デザイン | 合計 | アート | デザイン | 合計 | アート | デザイン | ||
| 1 日本 | 138 | 99 | 39 | 50 | 32 | 18 | 49※ | 32 | 17 | |
| 2 中国 | 49 | 34 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5※ | 2 | 3 | |
| 3 デンマーク | 1 | 1 | ||||||||
| 4 フランス | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 ドイツ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 パキスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 韓国 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 スペイン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 台湾 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 海 外 | 国・地域数 | 9 | 8 | 8 | ||||||
| 作品点数 | 77 | 56 | 21 | 15 | 10 | 5 | 16 | 10 | 6 | |
| 合 計 | 国・地域数 | 10 | 9 | 9 | ||||||
| 作品点数 | 215 | 155 | 60 | 65 | 42 | 23 | 65 | 42 | 23 | |
