| 国名/地域 Nations & Regions  | 
						応募点数 Applications  | 
						スライド審査通過点数 Accepted Works  | 
						本審査会出品点数 Works at the Final Judging  | |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | JAPAN | 86 | 47 | 47 | 
| 中国 | CHINA | 25 | 8 | 5 | 
| デンマーク | DENMARK | 1 | 1 | 1 | 
| ドイツ | GERMANY | 1 | 1 | 1 | 
| 韓国 | KOREA | 27 | 16 | 16 | 
| 台湾 | TAIWAN | 9 | 3 | 3 | 
| アメリカ合衆国 | U.S.A. | 2 | 2 | 2 | 
| 海外 OVERSEAS  | 
						国・地域数 Nations&Regions  | 
						6 | 6 | 6 | 
| 作品点数 Works  | 
						65 | 31 | 28 | |
| 合計 TOTAL  | 
						国・地域数 Nations&Regions  | 
						7 | 7 | 7 | 
| 作品点数 Works  | 
						151 | 78 | 75 | |
事務局
国際漆展・石川開催委員会
				〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地
				石川県地場産業振興センター新館4階 (財)石川県デザインセンター内
				TEL(076)267-0365 FAX(076)267-5242
				http://www.design-ishikawa.jp/
Secretariat
The Secretariat Office of the Executive Committee
				The Ishikawa International Urushi Exhibition
				c/o Design Center Ishikawa
				2-20 Kuratsuki, Kanazawa, Ishikawa 920-8203 JAPAN
				Tel: +81-76-267-0365 Fax: +81-76-267-5242
