Entry
		出品状況
    | 国名/地域 Nations & Regions | 応募点数 Applications | スライド審査 通過点数 Accepted Works | 本審査会 出品点数 Works at the Final Assessment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アート Art | デザイン Design | アート Art | デザイン Design | アート Art | デザイン Design | |||||
| 日本 | JAPAN | 126 | 69 | 57 | 52 | 25 | 27 | 52 | 25 | 27 | 
| ブラジル | BRAZIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 中国 | CHINA | 35 | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| デンマーク | DENMARK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| フランス | FRANCE | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| ドイツ | GERMANY | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 韓国 | KOREA | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| オランダ | NETHERLANDS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| ポルトガル | PORTUGAL | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ロシア | RUSSIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| スペイン | SPAIN | 7 | 4 | 3 | ||||||
| スイス | SWITZERLAND | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 台湾 | TAIWAN | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| アメリカ合衆国 | USA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ベトナム | VIET NAM | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 海 外 OVERSEAS | 国・地域数 Nations & Regions | 14 | 10 | 10 | ||||||
| 作品点数 Works | 81 | 64 | 17 | 20 | 17 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
| 合 計 TOTAL | 国・地域数 Nations & Regions | 15 | 11 | 11 | ||||||
| 作品点数 Works | 207 | 133 | 74 | 72 | 42 | 30 | 71 | 41 | 30 | |

