国 名 Country | 応募点数 Number of Applications | スライド審査通過点数 Slide Sellected Works | 本審査会出品点数 Works at theFinal Judging | |
---|---|---|---|---|
日本 | JAPAN | 111 | 40 | 40 |
中国 | China | 4 | 2 | 1 |
デンマーク | Denmark | 2 | 2 | 2 |
フランス | France | 5 | 3 | 3 |
ドイツ | Germany | 2 | 2 | 2 |
イスラエル | Israel | 1 | 1 | 1 |
韓国 | Korea | 67 | 28 | 27 |
リトアニア | Lithuania | 1 | 0 | 0 |
ポルトガル | Portugal | 1 | 1 | 0 |
スペイン | Spain | 5 | 2 | 1 |
台湾 | Taiwan | 13 | 2 | 2 |
アメリカ | U.S.A. | 2 | 2 | 2 |
ベトナム | Vietnam | 1 | 1 | 1 |
海外 Overseas | 国数Countries | 12 | 11 | 10 |
点数Works | 104 | 46 | 42 | |
合計 Total | 国数Countries | 13 | 12 | 11 |
点数Works | 215 | 86 | 82 |
事務局
国際漆展・石川開催委員会事務局
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館4階 (財)石川県デザインセンター内
TEL(076)267-0365 FAX(076)267-5242
http://www.design-ishikawa.jp/
Secretariat
The Secretariat Office of the Executive Committee
The Ishikawa International Urushi Exhibition
c/o Design Center Ishikawa
2-20 Kuratsuki, Kanazawa, Ishikawa 920-8203 JAPAN
Tel: +81-76-267-0365 Fax: +81-76-267-5242